ช้างเหยียบโลก


ข้อมูลกลุ่มสินค้า

ข้อมูล รายละเอียด
ชื่อกลุ่มสินค้า ช้างเหยียบโลก
ระดับของกลุ่ม สูงสุด
รายชื่อกลุ่มใหญ่ ไม่มี
จำนวนรายการสินค้าที่ซื้อขายในกลุ่ม 18
จำนวนรายการสินค้าที่สต็อกในกลุ่ม 13
จำนวนรายการสินค้าที่ซื้อขายรวมกลุ่มย่อย 18
จำนวนรายการสินค้าที่สต็อกรวมกลุ่มย่อย 13

สินค้าภายในกลุ่ม


สไลด์ราคา หน่วยขาย A B C D E F

สไลด์ราคา หน่วยซื้อ A B C D E F

สไลด์ราคา หน่วยมัดขนส่ง A B C D E F


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ยี่ห้อ หน่วย ราคา A ราคา C บรรจุ การสต็อกสินค้า
406000050 กล่อง 50 ลิตร ช้างเหยียบโลก ใบ 90 85 1.0 ใบ สต็อก
406050055 กาลามังดำ No.55 ช้างเหยียบโลก โหล 210 205 12.0 ใบ สต็อก
406060003 เก้าอี้-คละสี No.003 ช้างเหยียบโลก ช้างเหยียบโลก ตัว 85 85 1.0 ตัว สต็อก
406060263 เก้าอี้โดนัทเตี้ย No.263 ช้างเหยียบโลก Pcs. 52 52 1.0 Pcs. สต็อก
406060269 เก้าอี้โดนัทสูง No.269 ช้างเหยียบโลก ตัว 90 85 1.0 ตัว สต็อก
406060002 เก้าอี้พับกลาง ช้างเหยียบโลก ตัว 90 85 1.0 ตัว สต็อก
406060011 เก้าอี้หวายเล็ก No.001 ช้างเหยียบโลก โหล 205 205 12.0 ใบ. สต็อก
406060000 เก้าอี้หวายสูง ช้างเหยียบโลก ตัว 90 85 1.0 ตัว สต็อก
406060259 เก้าอี้หวายเหลี่ยม No.259 ช้างเหยียบโลก โหล 205 205 12.0 ใบ. สต็อก
406100111 เข่งดำ No 111 ช้างเหยียบโลก โหล 200 195 12.0 ใบ ไม่สต็อก
406400000 ชั้นวางของ 4 ชั้นดำ NO.732 ช้างเหยียบโลก โหล 1020 1020 12.0 Pcs. สต็อก
406530890 ตะกร้า No.890 ช้างเหยียบโลก โหล 200 205 12.0 ใบ. ไม่สต็อก
406530889 ตะกร้าสีหวาน No.889 ช้างเหยียบโลก โหล 205 200 12.0 ใบ ไม่สต็อก
406600110 ถังผงดำ No.110 ช้างเหยียบโลก โหล 200 195 12.0 ใบ ไม่สต็อก
406600300 ถาดสีเข้ม No.300 ช้างเหยียบโลก โหล. 205 200 12.0 ใบ ไม่สต็อก
406500000 ZZZขาย TCP,CNN แทน โต๊ะกลมสี ช้างเหยียบโลก ตัว 90 85 1.0 ตัว สต็อก
406060004 ZZZใช้รหัส 465060003 แทน เก้าอี้พับเตี้ย ช้างเหยียบโลก Pcs. 65 65 1.0 Pcs. สต็อก
406700018 ZZZถังปูนดำ No.18 ช้างเหยียบโลก โหล 210 205 12.0 ใบ สต็อก