| ข้อมูล | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อกลุ่มสินค้า | สินค้า NP |
| ระดับของกลุ่ม | สูงสุด |
| รายชื่อกลุ่มใหญ่ | ไม่มี |
| จำนวนรายการสินค้าที่ซื้อขายในกลุ่ม | 2 |
| จำนวนรายการสินค้าที่สต็อกในกลุ่ม | 1 |
| จำนวนรายการสินค้าที่ซื้อขายรวมกลุ่มย่อย | 595 |
| จำนวนรายการสินค้าที่สต็อกรวมกลุ่มย่อย | 359 |
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ยี่ห้อ | หน่วย | ราคา A | ราคา C | บรรจุ | การสต็อกสินค้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200039 | 20 ปะแจ | . | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 127 | กิ๊บหนีบผ้า N-127 (*200) | . | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 128 | กิ๊บหนีบผ้าจัมโบ้ 1*4 N-128 (*200) | . | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 1401+ | เข็ม+ด้าย No.1401 (*240) | . | Pcs. | 12 | 12 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 189 | แขวนแปรงสีฟัน N-189 (*160) | . | Pcs. | 12 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 499300010 | จานกระเบื้อง 10นิ้ว NP | . | โหล | 300 | 300 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 0108000000052 | จานกระเบื้อง NP-10867 | . | มัด | 200 | 200 | 10.0 Pcs. | สต็อก |
| 292 | ตาข่ายช้อนปลา 20 ซม.-60 ซม. N.292 (*300) | . | Pcs. | 11 | 999999 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 01275 | ถุงมือผ้า 1*3 No.1275 | . | โหล | 190 | 190 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 6-98 | น้ำยาถูพื้นเมจิแบบถุง 800 มล.NP6-98 | . | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 149 | แปรงล้างขวดนม N-149 (*240) | . | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 810100095 | ผ้าชามัวร์ | . | ห่อ. | 150 | 150 | 10.0 Pcs. | สต็อก |
| 816000001 | พลาสติกห่ออาหาร NP (มัด4ลัง) | . | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 14260 | มีดโกนหนวดสีเขียว 1*8 No.14260 (*144) | . | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 13902 | ร่มกัน ยูวี NP-13902 | . | Pcs. | 999999 | 80 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 181 | ลูกกลิ้งผ้า+รีฟิล N-181 (*144) | . | โหล | 999999 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 095027 | สายรุ้งระย้า 095027 (*600) | . | Pcs. | 10 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 11678 | กบเหลาดินสอ No.11678 (*480) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 11555 | กรรไกร 1X2 No.11555 (*120) | 0 | โหล | 180 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 21395 | กรรไกร 21395 (*240) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 25070 | กรรไกร 25070 (*240) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 2-32 | กรรไกร+คัตเตอร์ No.2-32 (*240) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 03628 | กรรไกรเดี่ยว 9.5 No.03628 (*240) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 08901 | กรรไกรตัดเล็บสุนัข No.08901 (*480) | 0 | โหล | 999999 | 999999 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 25067 | กรรไกรโบราณ 25067 (*240) | 0 | โหล | 180 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 09081 | กรรไกรเหล็กพับได้แบบพกพา No.09081 (*360) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 5-54 | กรวย1X5 No.5-54 (*120) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 1384 | กรวยใหญ่ N-1384 (*240) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 32803 | กรอบรูป 5*7 32803 (*96) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 32813 | กรอบรูป 5*7 32813 (*96) | 0 | Pcs. | None | None | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 32815 | กรอบรูป 5*7 32815 (*96) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 11073 | กระจกขอบเพชรกลม No.11073 (*120) | 0 | โหล | 180 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 05583 | กระจกติดผนัง No.05583 (*100) | 0 | ห่อ. | 999999 | 150 | 10.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 05584 | กระจกติดผนัง No.05584 (*100) | 0 | ห่อ. | 999999 | 150 | 10.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 21619 | กระชอนยืดได้ 21619 (*480) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 0028 | กระติกน้ำ QMNP-0028 (*120) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 0031 | กระติกน้ำ QMNP-0031 (*120) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 0032 | กระติกน้ำ QMNP-0032 (*120) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 0035 | กระติกน้ำ QMNP-0035 (*120) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 0036 | กระติกน้ำ QMNP-0036 (*120) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 0038 | กระติกน้ำอ้วน QMNP-0038 (*120) | 0 | โหล | 185 | 185 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 05611 | กระเป๋าPTแนวตั้ง No.05611 (*288) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 05610 | กระเป๋าPTแนวนอน No.05610 (*288) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 0039 | กล่องข้าว QMNP-0039 (*120) | 0 | โหล | 185 | 185 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 0040 | กล่องข้าว QMNP-0040 (*180) | 0 | Pcs. | 17 | 17 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 0041 | กล่องข้าว QMNP-0041 (*200) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 0043 | กล่องข้าว QMNP-0043 (*180) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 11189 | กล่องดินสอเหล็ก No.11189 (*200) | 0 | โหล | 999999 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 3376 | ก้านลูกโป่ง N-3376 (*300) | 0 | Pcs. | 15 | 15 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 6-32 | กาวแท่งสีใส No.99161 (*240) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 24701 | กิ๊บหนีบผ้า 1*12 24701 (*144) | 0 | โหล | 180 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 24702 | กิ๊บหนีบผ้า 1*16 24702 (*120) | 0 | โหล | 180 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 24704 | กิ๊บหนีบผ้า 1*16 24704 (*144) | 0 | โหล | 180 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 24694 | กิ๊บหนีบผ้า 24694 (*120) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 24696 | กิ๊บหนีบผ้าจัมโบ้ 1*4 24696 (*120) | 0 | โหล | 180 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 11719 | กิ๊ฟดำ 250 ตัว No.11719 (*144) | 0 | โหล | 999999 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 2-50L | กุญแจ 50 ยาว No.2-50L (*192) | 0 | โหล | 168 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 2-50S | กุญแจ 50 สั้น No.2-50S (*192) | 0 | โหล | 168 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 2-30L | กุญแจ30Lเงิน No.2-30L 25508 (*192) | 0 | โหล | 999999 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 2-30S | กุญแจ30Sเงิน No.2-30S 25507 (*192) | 0 | โหล | 168 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 2-14 | เกียงใบโพธิ์ 6" 03132 No.2-14 (*120) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 11000 | แก้วไวท์ No.11000 (*48) | 0 | โหล | 186 | 205 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 14026 | ขวดน้ำสัตว์เลี้ยง No.14026 (*120) | 0 | โหล | 999999 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 20562 | ขวดเปรย์ 20562 *360 | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 2-51 | ขั้วไฟ No.2-51 (*300) | 0 | โหล | 180 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 2-34 | ขูดสารพัด4ด้าน No.2-34 | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 01006 | เข็มกลัด 7 ช่อง No.01006 (*144) | 0 | โหล | 156 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 08641 | เข็มขัดผู้ชาย No.08641 (*360) | 0 | โหล | 999999 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 07330 | เข็มเย็บผ้า55ชิ้น No.07330 (*360) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 00874 | เขียง No.00874 (*96) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 00873 | เขียง PT เหลี่ยม No.00873 (*96) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 14016 | ไขควง No.14016 (*240) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 2-10 | ไขควงด้ามสั้ม1*2 No.2-10 (*240) | 0 | ห่อ. | 130 | 150 | 10.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 24845 | คลิปลวด 24845 (*480) | 0 | โหล | 85 | 85 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 24846 | คลิปลวดสี 24846 (*480) | 0 | Pcs. | 10 | 10 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 24832 | คลิปหนีบดำ 41 มม.24832 กล่อง12ตัว | 0 | กล่อง | 30 | 30 | 1.0 กล่อง | สต็อก |
| 21611 | ค้อน 21611 (*100) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 217 | คัตเตอร์ใหญ่+ใบมีด No.217 (*240) | 0 | โหล | 999999 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 07125 | คีมตัดทรงปากนกแก้ว No.07125 (*240) | 0 | Pcs. | 15 | 999999 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 26555 | เครื่องคิดเลข 26555 (*432) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 26560 | เครื่องคิดเลขอย่างดี 26560 (*40) | 0 | Pcs. | 380 | 370 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 6-37 | แคะหูมีไฟ No.6-37 | 0 | โหล | 99999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 03723 | ฆ้อนดำเหล็ก No.03723 (*120) | 0 | โหล | 144 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 3338 | จานข้าวสัตว์เลี้ยง N-3338 (*252) | 0 | โหล | 180 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 1359 | จุกกรองน้ำใบพัด 1359 (*300) | 0 | โหล | 999999 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 6-26 | เจลน้ำหอมกระปุก No.6-26 (*48) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 00984 | ฉาก No.00984 | 0 | โหล | 156 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| N5 | ชุดเครื่องเขียน No.N5 (*240) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 9-34 | ชุดดินสอ2B+ไม้โปร No.9-34 (*300) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 25916 | ชุดตะปู 7 ช่อง 25916 (*144) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 03663 | ชุดน๊อต No.03663 (*144) | 0 | โหล | 156 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 07488 | ชุดพุกขาว7ช่อง No.07488 (*144) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 03665 | ชุดพุกสี 7 ช่อง No.03665 (*144) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 11463 | ชุดฟิวส์ No.11463 (*144) | 0 | Pcs. | 13 | 999999 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 01641 | ชุดสูบลม No.01641 (*144) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 03639 | ชุดหวีซอย+กรรไกร No.03639 (*240) | 0 | Pcs. | 13 | 999999 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 6-4 | เชือกกระโดด+นวม No.6-4 (*240) | 0 | โหล | 156 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 08839 | เชือกตากผ้า 5 เมตร No.08839 (*240) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 04835 | เชือกสี 0.5 No.04835 (*288) | 0 | โหล | 156 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 2-19 | ใช้รหัส816000002ฟลอยห่ออาหาร No.2-19 | 0 | โหล | 185 | 185 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 534 | ซานต้าประดับต้นคริสต์มาส N-534 (*600) | 0 | Pcs. | 11.50 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 05157 | โซ่จักรยาน No.05157 (*200) | 0 | Pcs. | 13 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 03136 | โซ่จูงหมา No.03136 (*240) | 0 | โหล | 180 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 6-15 | โซ่สลิง No.6-15 (*240) | 0 | โหล | 156 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 08981 | ดอกไม้ปลอม No.08981 (*360) | 0 | โหล | 156 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 24553 | ดินเบา 24553 (*180) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 11226 | ดินสอ HB 1*12 No.11226 (*480) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 11225 | ดินสอ2B 1*12 No.11225 (*480) | 0 | Pcs. | 13 | 999999 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 24515 | ดินสอสี 24515 (*240) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 2-5M | ตลับเมตร 5 เมตร No.2-5M (*240) | 0 | โหล | 999999 | 190 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 04986 | ตะกั่ว No.04986 (*480) | 0 | โหล | 168 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 13834 | ตะเกียง No.13834 (*72) | 0 | Pcs. | 75 | 75 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 08630 | ตะเกียบไม้ลายจีน No.08630 (*200) | 0 | โหล/แพ็ค | 999999 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 5-20 | ตะแกรงล้างผัก No.5-20 (*200) | 0 | ห่อ. | 130 | 150 | 10.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 23091 | ตะขอ 1*9 23091 (*200) | 0 | Pcs. | 99999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 23092 | ตะขอ 1*9 23092 (*200) | 0 | Pcs. | 99999 | 9999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 23093 | ตะขอ 1*9 23093 (*200) | 0 | Pcs. | 9999999 | 9999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 199 | ตะขอ 1*9 N-199 (*200) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 08463 | ตะขอ6หัว No.08463 (*240) | 0 | โหล | 999999 | 168 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 1-12 | ตะขอS 1X2 No.04521 (*240) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 1-13 | ตะขอS 1X3 07120 04518 (*240) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 1-14 | ตะขอS 1X4 07121 04519 (*240) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 1-15 | ตะขอS 1X5 07122 04520 (*240) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 1-16 | ตะขอS 1X6 No.1-16 (*240) | 0 | โหล | 999999 | 170 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 1-17 | ตะขอS 1X7 07123 04522 (*240) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 03622 | ตะขอSL10หัวเงิน No.1381-03622 (*300) | 0 | ห่อ. | 140 | 140 | 10.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 04601 | ตะขอแผง LOVE No.04601 (*144) | 0 | โหล | 156 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 09579 | ตัวหนีบป้าย No.09579 (*480) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 6-17 | ตาข่ายมอไซด์ No.01007 (*120) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 5-25 | ถ้วยตวง No.5-25 (*144) | 0 | โหล | 156 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 23049 | ถาด 23049 (*200) | 0 | Pcs. | 9999999 | 9999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 23051 | ถาด 23051 (*200) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 14321 | ถาดทำน้ำแข็ง 14321 (*168) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 04462 | ถุงซักผ้า 50*60 No.04462 (*480) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 27211 | ถุงเท้า 27211 | 0 | แพ็ค | 130 | 130 | 10.0 Pcs. | สต็อก |
| 27212 | ถุงเท้า 27212 | 0 | แพ็ค | 130 | 130 | 10.0 Pcs. | สต็อก |
| 27214 | ถุงเท้า 27214 | 0 | แพ็ค | 150 | 150 | 10.0 Pcs. | สต็อก |
| 33197 | ถุงเท้า 33197 (*1000) | 0 | ห่อ | 135 | 130 | 10.0 Pcs. | สต็อก |
| 13707 | ถุงเท้าผู้ชายข้อยาว No.13707 (*500) | 0 | แพ็ค | 140 | 140 | 10.0 Pcs. | สต็อก |
| 13704 | ถุงเท้าผู้ชายข้อยาวSize25-28 No.13704 (*500) | 0 | แพ็ค | 140 | 140 | 10.0 Pcs. | สต็อก |
| 13694 | ถุงเท้าผู้หญิงข้อสั้น No.13694 | 0 | แพ็ค | 120 | 120 | 10.0 Pcs. | สต็อก |
| 1273 | ถุงมือ 1*3 N-1273 (*180) | 0 | โหล | 190 | 190 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 1274 | ถุงมือผ้าสีดำ N-1274 (*180) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 2-20 | ถุงมือเวฟ No.2-20 (*360) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 396 | ที่ขูด 396 (*480) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 23036 | ที่ทำน้ำแข็ง 23036 (*168) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 23037 | ที่ทำน้ำแข็ง 23037 (*168) | 0 | โหล | 190 | 190 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 11752 | ที่ปอก+ที่ขูด No.11752 (*240) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 2-66 | ที่เปิดขวด N-399 (*320) | 0 | โหล | 999999 | 168 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 6-54 | เทียนวันเกิด 11134 No.6-54 (*360) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 13818 | แท่นวางรองเท้า No.13818 (*100) | 0 | โหล | 120 | 120 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 23170 | นาฬิกา 23170 (*45) | 0 | Pcs. | 90 | 90 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 23189 | นาฬิกา 23189 (*40) | 0 | Pcs. | 60 | 60 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 25774 | บวบขัดตัว 25774 (*192) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 4-24 | บวบถูหลังเหลี่ยม No.4-24 (*240) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 0-12 | บอลลมการ์ตูนมือจับ No.0-12 (*300) | 0 | โหล | 156 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 2-22 | บีบมะนาว21.5 07303 No.2-22 (*240) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 04967 | ใบไม้ปลอม 04967 (*360) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 21521 | ปลอกคอแมว 21521 (*480) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 25405 | ปลอกคอสัตว์เลี้ยง 25405 (*1440) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 25410 | ปลอกคอสัตว์เลี้ยง 25410 (*1200) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 09001 | ปะแจ T สีเงิน No.8 No.09001 (*100) 1775 | 0 | โหล | 999999 | 195 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 00440 | ปากกาเคมี 1*5 No.00440 (*240) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 26010 | ปากกาเน้นข้อความ 26010 (*300) | 0 | Pcs. | 99999 | 99999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 33970 | ปากกาเมจิ 33970 (*360) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 9-67 | ปากกาไวท์บอร์ด 1*4 No.9-67 (*360) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 14370 | ปากกาไฮไลท์ 1X4 No.14370 (*288) | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 6-62 | ป้าย Sale No.6-62 (*360) | 0 | Pcs. | 12 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 137 | ปืนยิงกาว N-137 00367 (*120) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 06797 | แปรงขนสุนัข2ด้าน No.06797 (*360) | 0 | โหล | 156 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 21456 | แปรงขัด 1*2 21456 *180 | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 1378 | แปรงขัด N-1378 (*120) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 4-18 | แปรงขัดกะทะ PT+ด้าม 01189 No.4-18 (*144) | 0 | Pcs. | 13 | 999999 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 29370 | แปรงขัดพื้น 29370 (*120) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 21764 | แปรงขัดมีด้าม 21764 *200 | 0 | โหล | 180 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 4-9 | แปรงซักผ้าเตารีด 01188 No.4-9 (*144) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 26810 | แปรงแต่งหน้า 26810 (*720) | 0 | โหล | 156 | 156 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 13875 | แปรงทองเหลือง1*2 No.13875 (*240) | 0 | Pcs. | 13 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 153 | แปรงทองเหลืองรูปไข่ N-153 (*240) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 00420 | แปรงทาสี 4" No.00420 (*240) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 4-8 | แปรงทาสี1X3 No.230 (*240) | 0 | Pcs. | 12 | 15 | 1.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 13873 | แปรงทาสีไม้ 1*2 No.13873 (*240) | 0 | โหล | 156 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 26815 | แปรงปัดแก้ม 26815 (*1200) | 0 | Pcs. | 15 | 15 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 33611 | แปรงล้างขวดนม 33611 (*200) | 0 | Pcs. | 999999 | 9999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 4-15 | แปรงล้างขวดนม1X2 140001 No.4-15 (*144) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 06007 | แปรงล้างขวดนมด้ามโค้ง N-06007 (*144) | 0 | โหล | 205 | 205 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 06008 | แปรงล้างขวดนมหัวฟองน้ำ N-06008 (*144) | 0 | โหล | 205 | 205 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 4-25 | แปรงล้างห้องน้ำ SLรี No.4-25 (*144) | 0 | โหล | 195 | 195 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 4-3 | แปรงล้างห้องน้ำPTรี No.4-3 (*120) | 0 | โหล | 195 | 195 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 4-7 | แปรงล้างห้องน้ำPTเหลียม No.4-7 (*160) | 0 | โหล | 195 | 195 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 4-5 | แปรงล้างห้องน้ำSLกลม No.4-5 (*160) | 0 | โหล | 195 | 195 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 4-6 | แปรงล้างห้องน้ำSLเหลี่ยม No.4-6 (*160) | 0 | โหล | 195 | 195 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 14232 | แปรงสีฟัน1*5 No.14232 (*200) | 0 | โหล | 999999 | 180 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 08708 | ผ้าเช็ดมือผ้าไมโคร No.08708 (*360) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 1278 | ผ้าปิดจมูก3ชั้น 1*12 N-1278 (*360) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 001-1 | ผ้าปิดจมูกสีดำ NP-001 (*1200) | 0 | โหล | 90 | 90 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 00927 | ผ้าปูโต๊ะ No.00927 (*240) | 0 | ห่อ. | 140 | 140 | 10.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 00928 | ผ้าปูโต๊ะ No.00928 (*240) | 0 | โหล | 999999 | 168 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 3-35 | ผ้ารัดเข่า No.3-35 (*240) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 3272 | แผ่นกันลื่น N-3272 (*240) | 0 | โหล | 168 | 168 | 12.0 Pcs. | สต็อก |
| 3273 | แผ่นกันลื่น N-3273 (*240) | 0 | Pcs. | 999999 | 999999 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 2-41 | ฝอย1X6 No.2-41 | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
| 1377 | ฝอยขัดมีด้าม N-1377 (*144) | 0 | Pcs. | 12 | 15 | 1.0 Pcs. | สต็อก |
| 11151 | ฝอยทานตะวัน No.11151 (*200) | 0 | โหล | 175 | 175 | 12.0 Pcs. | ไม่สต็อก |
