Netto


ข้อมูลกลุ่มสินค้า

ข้อมูล รายละเอียด
ชื่อกลุ่มสินค้า Netto
ระดับของกลุ่ม สูงสุด
รายชื่อกลุ่มใหญ่ ไม่มี
จำนวนรายการสินค้าที่ซื้อขายในกลุ่ม 18
จำนวนรายการสินค้าที่สต็อกในกลุ่ม 17
จำนวนรายการสินค้าที่ซื้อขายรวมกลุ่มย่อย 18
จำนวนรายการสินค้าที่สต็อกรวมกลุ่มย่อย 17

สินค้าภายในกลุ่ม


สไลด์ราคา หน่วยขาย A B C D E F

สไลด์ราคา หน่วยซื้อ A B C D E F

สไลด์ราคา หน่วยมัดขนส่ง A B C D E F


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ยี่ห้อ หน่วย ราคา A ราคา C บรรจุ การสต็อกสินค้า
343000035 มุ้ง 3.5 ฟุต NETTO หลัง 120 120 1.0 หลัง สต็อก
344000026 มุ้ง 6 ฟุต หลังคาลาย<ลง1/68> ซากุระ Pcs. 140 135 1.0 Pcs. สต็อก
344000019 มุ้ง 9 ฟุต หลังคาลาย<ใหม่1/68> ซากุระ Pcs. 180 175 1.0 Pcs. สต็อก
344000035 มุ้งผ้าพิมพ์ลาย 5 ฟุต<ใหม่1/68> ม้าขาว ห่อ 475 450 5.0 Pcs. สต็อก
344000025 มุ้งม้าขาว 5 ฟุต สีพื้น<ใหม่1/68> ม้าขาว Pcs. 85 80 1.0 Pcs. สต็อก
344000009 มุ้งม้า 9 ฟุต สีพื้น<ใหม่1/68> ม้าทอง Pcs. 185 180 1.0 Pcs. สต็อก
344000004 มุ้งม้าทอง 4 ฟุต สีพื้น<ใหม่1/68> ม้าทอง หลัง 120 115 1.0 หลัง สต็อก
344000020 มุ้งม้าทอง 6 ฟุต สีพื้น<ใหม่1/68> ม้าทอง หลัง 140 135 1.0 หลัง สต็อก
344000008 มุ้งม้าทอง 8 ฟุต สีพื้น<ใหม่1/68> ม้าทอง หลัง 160 155 1.0 หลัง สต็อก
344000001 มุ้งครอบเด็ก No.1 (L)<ใหม่1/68> ระฆังคู่ หลัง 140 135 1.0 หลัง สต็อก
344000002 มุ้งครอบเด็ก No.2 (M)<ใหม่1/68> ระฆังคู่ หลัง 130 125 1.0 หลัง ไม่สต็อก
344000005 มุ้งสปริง 5 ฟุต<ลง1/68> ระฆังคู่ หลัง 155 150 1.0 หลัง สต็อก
344000006 มุ้งสปริง 6 ฟุต<ลง1/68> ระฆังคู่ หลัง 165 160 1.0 หลัง สต็อก
344000007 มุ้งสปริง 7 ฟุต<ลง1/68> ระฆังคู่ หลัง 180 175 1.0 หลัง สต็อก
346000002 มุ้งครอบจัมโบ้ 2 คน No.XXL<ลง1/68> สิงห์แดง หลัง 210 205 1.0 หลัง สต็อก
346000003 มุ้งครอบซุปเปอร์ 3 คน No.XXXL<ลง1/68> สิงห์แดง หลัง 255 250 1.0 หลัง สต็อก
346000001 มุ้งครอบผู้ใหญ่ 1 คน No.XL<ลง1/68> สิงห์แดง หลัง 185 180 1.0 หลัง สต็อก
344000011 ZZZมุ้งพับเด็ก L พิมพ์ลาย Netto โหล 1380 1320 12.0 Pcs. สต็อก