Hashtag : #เหยือกน้ำพลาสติก



สไลด์ราคา หน่วยขาย A B C D E F

สไลด์ราคา หน่วยซื้อ A B C D E F

สไลด์ราคา หน่วยมัดขนส่ง A B C D E F



สินค้าที่มี


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ยี่ห้อ กลุ่มยี่ห้อ รูป
407800640 เหยือกสูง 1.5 ลิตร No.640 SM สมาร์ทโปรดักส์ (ธารทอง) (SM) 9
407800641 เหยือกลายเพชร 1.5 ลิตร ฝาออโต้ No.641 SM สมาร์ทโปรดักส์ (ธารทอง) (SM) 7
414808014 เหยือกสีสด No.8014N ลิง ชัดเจน (ช้าง,ลิง) 5
423800456 เหยือกน้ำ No.456 SRT SRT 11
430802001 เหยือกน้ำกลม NO.2001 เบสกลาส เบสกลาส 6
48980411S เหยือกน้ำ No.411 S 1000ml PN ไพโอเนียร์ PN 4
437800412 เหยือกน้ำ No.412 ดาว ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ (ดาว) 10
477805528 เหยือกน้ำไม่มีลาย No.5528 JCP JCP 13
477805518 เหยือกน้ำไม่มีลาย No.5518 JCP JCP 10
477805558 เหยือกน้ำ Super Lock AS No.5558 JCP JCP 3
477805538 เหยือกน้ำ AS 1.75 ลิตร No.5538 JCP JCP 7
489800411 เหยือกน้ำ No.411 1500ml PN ไพโอเนียร์ PN 4
445800899 เหยือก No.899 กุ๊ก บจก.เดลี่กุ๊ก (อารีพลาสติก) 10
488800183 เหยือกขาวใส 1.4L No.183 VR รถไฟ (VR) 6
488800184 เหยือกขาวฝาสี 2.3L No.184 VR รถไฟ (VR) 6
414800488 เหยือกตัวขาวฝาสี No.488 ช้าง ชัดเจน (ช้าง,ลิง) 6
414800499 เหยือกน้ำเล็ก No.499 ช้าง ชัดเจน (ช้าง,ลิง) 10
414804884 เหยือกตัวขาวฝาขาว No.488-4 ช้าง ชัดเจน (ช้าง,ลิง) 9
436800910 เหยือกน้ำลายทะเลหวาน No.910 TSP TSP 11
436809102 เหยือกน้ำลายหวาย No.910-2,910-3 TSP TSP 9
445800898 เหยือกน้ำกลมใส Freshy No.898A กุ๊ก บจก.เดลี่กุ๊ก (อารีพลาสติก) 7
423800345 เหยือกน้ำ No.345 SRT SRT 20