Hashtag : #หม้อต้มซุป



สไลด์ราคา หน่วยขาย A B C D E F

สไลด์ราคา หน่วยซื้อ A B C D E F

สไลด์ราคา หน่วยมัดขนส่ง A B C D E F



สินค้าที่มี


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ยี่ห้อ กลุ่มยี่ห้อ รูป
272361 หม้อก๋วยเตี๋ยว 36X1 ช่อง Chef (272361) NET<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 9
272362 หม้อก๋วยเตี๋ยว 36X2 ช่องตรง Chef (272362) NET<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 12
272402 หม้อก๋วยเตี๋ยว 40X2 ช่องตรง Chef (272402) NET<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 12
272404 หม้อก๋วยเตี๋ยว 40X2 ช่องโค้ง Chef (272404) NET<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 12
272451 หม้อก๋วยเตี๋ยว 45X1 ช่อง Chef NET.<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 11
272454 หม้อก๋วยเตี๋ยว 45X2 ช่องโค้ง Chef (272454) NET<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 14
272364 หม้อก๋วยเตี๋ยว 36X2 ช่องโค้ง Chef NET.<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 12
272452 หม้อก๋วยเตี๋ยว 45X2 ช่องตรง Chef (272452) NET<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 12
272500 หม้อก๋วยเตี๋ยว 50X1 ช่อง Chef (272500) NET<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 13
272502 หม้อก๋วยเตี๋ยว 50X2 ช่องโค้ง Chef (272502) NET<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 13
272503 หม้อก๋วยเตี๋ยว 50X3 ช่องโค้ง Chef (272503) NET<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 13
120904030 หม้อก๋วยเตี๋ยว 3 ช่องมีขอบ 40 ซม <ใหม่6/67> ลิ้ม ลิ้มพัฒนา (SL) 11
120904230 หม้อก๋วยเตี๋ยว 3 ช่องมีขอบ 42 ซม <ใหม่6/67> ลิ้ม ลิ้มพัฒนา (SL) 13
120904830 หม้อก๋วยเตี๋ยว 3 ช่องมีขอบ 48 ซม <ใหม่6/67> ลิ้ม ลิ้มพัฒนา (SL) 13
272401 หม้อก๋วยเตี๋ยว 40X1 ช่อง Chef (272401) NET<โปร4/68> ม้าลาย ***โปรม้าลาย 1/4/68-30/6/68*** 12
372401+964 zzzเปิด372401+565zzzหม้อก๋วยเตี๋ยว 40x1 พระอาทิตย์ NET<โปรเก่า6/65> อาทิตย์ โปร9/64 0
120900513 หม้อก๋วยเตี๋ยว 3 ช่องไม่มีขอบ 51 ซม <ใหม่6/67> ลิ้ม ลิ้มพัฒนา (SL) 11
120901830 หม้อก๋วยเตี๋ยว 3 ช่องมีขอบ 18 นิ้ว <ใหม่6/67> ลิ้ม ลิ้มพัฒนา (SL) 10
120904530 หม้อก๋วยเตี๋ยว 3 ช่องมีขอบ 45 ซม <ใหม่6/67> ลิ้ม ลิ้มพัฒนา (SL) 6