Hashtag : #ไม้พาย



สไลด์ราคา หน่วยขาย A B C D E F

สไลด์ราคา หน่วยซื้อ A B C D E F

สไลด์ราคา หน่วยมัดขนส่ง A B C D E F



สินค้าที่มี


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ยี่ห้อ กลุ่มยี่ห้อ รูป
810300012 20 ไม้พายปาดซอส 1X5 20 สินค้าขาย 20 บาท 1
810990021 20 ไม้พาย (งดคืน) 20 สินค้าขาย 20 บาท 1
410200001 ไม้พายPT No.1 <31*7ซม.> ขวานบิน ขวานบิน 5
410200002 ไม้พายPT No.2 <26.5*5ซม.> ขวานบิน ขวานบิน 5
410200003 ไม้พายPT No.3 <24.5*5ซม.> ขวานบิน ขวานบิน 5
410200004 ไม้พายPT No.4 <22*5ซม.> ขวานบิน ขวานบิน 5
302000001 ใช้รหัส271 00 501 3301ไม้พาย PT ใหญ่ สมอ เขียงไม้ 7
302000003 ใช้รหัส271 00 501 3302ไม้พาย PT เล็ก สมอ เขียงไม้ 7
302000010 ไม้พายจิ๋ว 1*50 เขียงไม้ เขียงไม้มะขาม 2
302000011 ไม้พาย No.1 1*10 เขียงไม้ เขียงไม้มะขาม 2
302000012 ไม้พาย No.2 1*10 เขียงไม้ เขียงไม้มะขาม 2
302000013 ไม้พาย No.3 1*10 เขียงไม้ เขียงไม้มะขาม 2
302000014 ไม้พาย No.4 1*5 เขียงไม้ เขียงไม้มะขาม 2
302000015 ไม้พาย No.5 1*5 เขียงไม้ เขียงไม้มะขาม 2
302000016 ไม้พาย No.6 1*5 เขียงไม้ เขียงไม้มะขาม 3
30200000 ไม้พาย No.0 1*20 เขียงไม้ เขียงไม้มะขาม 6
271005013301 ไม้พาย PT ใหญ่ #1 No.501-33-01 NET สมอ ประพลโลหะภัณฑ์ (สมอ) 11
271005013302 ไม้พาย PT เล็ก #2 No.501-33-02 NET สมอ ประพลโลหะภัณฑ์ (สมอ) 11
328200112 พายไม้แข็ง 12 นิ้ว กล้า กล้ากลองยาว สมบัติ (เงินสด) 5
328200013 พายไม้โมก 13 นิ้ว กล้า กล้ากลองยาว สมบัติ (เงินสด) 7
328200010 พายไม้โมก 10 นิ้ว กล้า กล้ากลองยาว สมบัติ (เงินสด) 7
302000017 ไม้พายใหญ่ No.7 1*5 เขียงไม้ เขียงไม้มะขาม 3
302000018 ไม้พายใหญ่ No.8 1*5 เขียงไม้ เขียงไม้มะขาม 3
302000019 ไม้พายใหญ่ No.9 เขียงไม้ เขียงไม้มะขาม 3